| Nom du bateau | Prénom / nom du chef de bord |
Numéro de Voile | Club |
| MARINE CHERBOURG-DCNS | MONTIGNY |
FRA875 | CLUB NAUTIQUE MARINE CHERBOURG |
| ÉCOLE NAVALE CG29 | Frédéric HAUVILLE |
FRA 639 | CLUB VOILE AILEE ECOLE NAVALE |
| TEAM AL THURAYA BANK MUSCAT | Asar AL AJMI |
1452 | OMANSAIL |
| MARINE CHERBOURG UTLAGI | Michel LELAIDIER |
FRA 719 | CLUB NAUTIQUE DE LA MARINE CHERBOURG |
| MANCHE BASSE NORMANDIE | Maxime MESNIL |
FRA 687 | YC CHERBOURG |
| J BOULET | Pierre BIGOT |
FRA 641 | CVSQ |
| JIKING | Olivier BOURNIQUE |
FRA 1471 | SRH |
| ROBERT PESLE | Antoine VIVIEN |
FRA 499 | SRH |
| J\'GOLO | Patrick KNIGHT |
FRA 184 | SRH |
| JABUSE | Jacques HUBERT |
FRA 1374 | YCMN |
| J SUIS J RESTE | Mathieu JUIN |
FRA 919 | SRH |
| J\'BARBOAT | Amélie LEMAIRE |
FRA 1487 | SRH |
| NEWTON EXPERTISE | Aymeric DORMEAU |
FRA 1469 | SRH |
| J\\\'HALLUCINE | Andrei SAMOYLOV |
RUS 6008 | PIROGOVO MOSCOW |
| MATCH THE WORLD | Romain BETHUNE |
FRA 768 | SRH |
| SMART GRID ENERGY | Matthieu DOLLÉ |
FRA 1470 | SRH |
| DENIS PELFRESNE | Patrick DORMEAU |
FRA 504 | SRH |
| PAPREC | Sébastien PETITHUGUENIN |
FRA 881 | SRH |
| CO-PILOTE | Sophie RIOT |
FRA 453 | CVSAE |
| ATOLL IV | Éric BORNAREL |
FRA 1343 | DYC |
| JOLLY ROGER | Etienne PINTEAUX |
FRA 1261 | UNCL-YCSV |
| MAURICE TACONET | Gabriel DE VILLEPIN |
FRA 503 | SRH |
| SUBSEA 7 | Sylvain FAGUET |
FRA 1468 | SRH |
| VADK ONE | Alexis HENRI |
FRA 1289 | SNVVPA |


